丰田-皮卡-坦途5700
报价:68.00 万元 [2月5日]
排量:5.7 L
数量:8 辆 [现货]
货地:广东-深圳
[商家车型描述]10款限量版,天窗,真皮,后斗盖,导航。
| 基本资料 |
|---|
| 车型名称 | 丰田皮卡坦途5700 5座四驱标准 |
| 车体结构 | 皮卡 |
| 豪华级别 | 标准型 |
| 上市时间 | 2009 |
| 引擎参数 |
|---|
| 标准引擎 | V型8缸 |
| 气 门 数 | 32 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 |
| 加速时间 | 10秒/(0-100km/h) |
| 标准变速器 | 手自动一体 6档 |
| 最大功率 | 276/5400 KM/rpm |
| 理论燃油 | 14.0/百公里 |
| 排放标准 | 欧IV标准 |
| 标准排量 | 4700 cc |
| 最大扭矩 | 313/4000 N·m/rpm |
| 最高时速 | 209 km/h |
| 转向/悬挂/轮胎 |
|---|
| 驱动方式 | 4轮驱动 |
| 制动方式 | 碟/碟(前/后) |
| 转向助力 | 助力转向式 |
| 尺寸和重量 |
|---|
| 车身重量 | 2450kg |
| 全车长度 | 5800mm |
| 车身宽度 | 2030 mm |
| 车身高度 | 1940 mm |
| 轴 距 | 3700mm |
| 轮 距 | 1720/1720 mm(前/后) |
| 通过性 |
|---|
| 最小转弯半径 | 7.5 m |
| 最小离地间隙 | 260 mm |
| 最大爬坡度 | 45% |
| 货仓容积 |
|---|
| 行李舱容积 | 430L |
| 邮箱容积 | 130L |
| 标准座位数 | 5 |
| 标准配置 |
|---|
| 铝合金轮圈 | ● |
| 镀铬前后保险杠 | ● |
| 电动可调后视镜 | ● |
| 后视镜电加热 | ● |
| 18寸轮毂 | ● |
| 后窗加色玻璃 | ● |
| 扬声器数量6个 | ● |
| AM/FM收音机 | ● |
| 外部温度显示 | ● |
| 6碟CD音响 | ● |
| 双驱空调 | ● |
| 3处12V电源接口 | ● |
| 外置音频接口 | ● |
| 驾驶员座椅电动调节 | ● |
| 遥控中控门锁 | ● |
| 越野ABS系统 | ● |
| 带有牵引力控制系统的电子稳定系统 | ● |
| 紧急制动系统 | ● |
| 4气囊+2侧气帘 | ● |
| 胎压检测 | ● |
| 低温点火系统 | ● |
| 定速巡航系统 | ● |
| 选装配置 |
|---|
| 越野套装(越野悬挂系统;18寸铝合金越野轮毂及越野轮胎,胎宽275;雾灯;滑动后窗及私密玻璃;引擎及油箱防滑钢板;前部拖车钩 | ○ |
| 脚踏板 | ○ |
| 脚垫 | ○ |
| 不锈钢运动踏板 | ○ |
| 前部牌照架 | ○ |
| 硬平盖(黑色玻璃钢皮纹漆) | ○ |
| 后箱壳(冷轧钢板,全尺寸玻璃窗) | ○ |