共有 62 张图片,点击查看>>| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌: | 吉普Jeep |
| 车型名称: | 牧马人-2012款 |
| 级别: | SUV |
| 发动机: | 3.8L 199马力 V6 |
| 变速箱: | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm): | 4223*1873*1865 |
| 车体结构: | 2门4座SUV |
| 推出年份(年): | 2012 |
| 最高车速(km/h): | 176 |
| 官方0-100加速(s): | 10.6 |
| 官方100-0制动(m): | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - |
| 本站实测油耗(L): | - |
| 整车质保: | 三年或8万公里 |
| 车身 | |
| 长度(mm): | 4223 |
| 宽度(mm): | 1873 |
| 高度(mm): | 1865 |
| 轴距(mm): | 2425 |
| 前轮距(mm): | 1572 |
| 后轮距(mm): | 1573 |
| 最小离地间隙(mm): | 259 |
| 车重(Kg): | 1752 |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数(个): | 2 |
| 座位数(个): | 4 |
| 油箱容积(L): | 70 |
| 行李箱容积(L): | 142 |
| 发动机 | |
| 汽缸容积(cc): | 3778 |
| 排量(L): | 3.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | V |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.6 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 199 |
| 最大功率(kW): | 146 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 315 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
| 发动机特有技术: | |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | |
| 名称: | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 4 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 |
| 助力类型: | 机械液压助力 |
| 底盘结构: | 非承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 245/75 R17 |
| 后轮胎规格: | 245/75 R17 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 配置 | |