共有 3 张图片,点击查看>>| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌: | 宝马 |
| 车型名称: | X5-2012 3.0T 美规 |
| 级别: | SUV |
| 发动机: | 3.0T 306马力 L6 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 4857*1933*1776 |
| 车体结构: | 5门5座SUV |
| 推出年份(年): | 2012 |
| 最高车速(km/h): | 235 |
| 官方0-100加速(s): | 6.8 |
| 官方100-0制动(m): | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - |
| 本站实测油耗(L): | 11.3 |
| 整车质保: | 两年不限公里 |
| 车身 | |
| 长度(mm): | 4857 |
| 宽度(mm): | 1933 |
| 高度(mm): | 1776 |
| 轴距(mm): | 2933 |
| 前轮距(mm): | 1644 |
| 后轮距(mm): | 1650 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(Kg): | 2070 |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 85 |
| 行李箱容积(L): | 620-1750 |
| 发动机 | |
| 汽缸容积(cc): | 2995 |
| 排量(L): | 3.0 |
| 工作方式: | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.2 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 84.0 |
| 冲程: | 89.6 |
| 最大马力(Ps): | 306 |
| 最大功率(kW): | 225 |
| 最大功率转速(rpm): | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1200-5000 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | |
| 名称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型: | 整体铝质后桥 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 底盘结构: | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 255/55 R18 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
| 配置 | |