福特-F-350-F-350
报价:88.00 万元 [3月26日]
排量:6.2 L
数量:2 辆 [现货]
货地:辽宁-大连
[商家车型描述]导航,天窗,电动后盖,12款顶配!!
| 基本参数 |
|---|
| 品牌: | 福特 |
| 车型名称: | F-350-F-350 |
| 级别: | 皮卡 |
| 发动机: | 6.2升V8汽油发动机 |
| 变速箱: | 6挡自动变速箱 |
| 长×宽×高(mm): | 0*0*0 |
| 车体结构: | 4门5座皮卡 |
| 推出年份(年): | 2011 |
| 最高车速(km/h): | |
| 官方0-100加速(s): | - |
| 官方100-0制动(m): | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - |
| 本站实测油耗(L): | - |
| 整车质保: | |
| 车身 |
|---|
| 长度(mm): | - |
| 宽度(mm): | - |
| 高度(mm): | - |
| 轴距(mm): | - |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(Kg): | - |
| 车身结构: | 皮卡 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 98 |
| 行李箱容积(L): | 1572 |
| 发动机 |
|---|
| 汽缸容积(cc): | 6195 |
| 排量(L): | 6.2 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | V |
| 气缸数(个): | 8 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.8 |
| 气门结构: | SOHC |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 320 |
| 最大功率(kW): | |
| 最大功率转速(rpm): | |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | |
| 发动机特有技术: | 配气单顶置凸轮轴 |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 |
|---|
| 名称: | 6挡自动变速箱 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱 |
| 底盘转向 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 防侧倾杆独立双叉骨式悬挂 |
| 后悬挂类型: | Fox Racing Shox氮气悬挂 |
| 助力类型: | 电子液压助力 |
| 底盘结构: | 承载式 |
| 车轮制动 |
|---|
| 前制动器类型: | 通风碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 驻车制动类型: | |
| 前轮胎规格: | |
| 后轮胎规格: | |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 配置 |
|---|