奔驰-GL级-2012款GL350
报价:115.00 万元 [5月14日]
排量:3.0 L
数量:5 辆 [现货]
货地:天津-天津
[商家车型描述] 黑色/米色 P02包 脚踏板迎宾灯,桃木方向盘,拖钩,后排娱乐系统,不锈钢脚踏板,后排座椅加热,前后电眼,盲道辅助, 氙灯,前排多轮廓座椅,雷达测距
| 基本参数 |
|---|
| 品牌: | 奔驰 |
| 车型名称: | GL级-2012款GL350 |
| 级别: | SUV |
| 发动机: | 3.0L DOHC V6 |
| 变速箱: | 7速手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 5098*1920*2172 |
| 车体结构: | 5门7座SUV |
| 推出年份(年): | 2012 |
| 最高车速(km/h): | |
| 官方0-100加速(s): | 9.1 |
| 官方100-0制动(m): | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - |
| 本站实测油耗(L): | - |
| 整车质保: | |
| 车身 |
|---|
| 长度(mm): | 5098 |
| 宽度(mm): | 1920 |
| 高度(mm): | 2172 |
| 轴距(mm): | 3076 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(Kg): | 2460 |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 100 |
| 行李箱容积(L): | |
| 发动机 |
|---|
| 汽缸容积(cc): | 2976 |
| 排量(L): | 3.0 |
| 工作方式: | |
| 气缸排列形式: | V |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 16.5 |
| 气门结构: | |
| 缸径: | - |
| 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 210 |
| 最大功率(kW): | |
| 最大功率转速(rpm): | 3400 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1600-2400 |
| 发动机特有技术: | |
| 燃油: | 柴油 |
| 燃油标号: | 0 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 |
|---|
| 名称: | 7速手自一体 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | AT/MT |
| 底盘转向 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 后悬挂类型: | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 助力类型: | 电子液压 |
| 底盘结构: | 承载式 |
| 车轮制动 |
|---|
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 275/50 R20 |
| 后轮胎规格: | 275/50 R20 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
| 配置 |
|---|