共有 5 张图片,点击查看>>| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌: | 丰田 |
| 车型名称: | 霸道-2700自动档 |
| 级别: | SUV |
| 发动机: | 2.7L 163马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm): | 4820*1885*1845 |
| 车体结构: | 5门8座SUV |
| 推出年份(年): | 2010 |
| 最高车速(km/h): | |
| 官方0-100加速(s): | - |
| 官方100-0制动(m): | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - |
| 本站实测油耗(L): | 11.9 |
| 整车质保: | 两年或6万公里 |
| 车身 | |
| 长度(mm): | 4820 |
| 宽度(mm): | 1885 |
| 高度(mm): | 1845 |
| 轴距(mm): | 2790 |
| 前轮距(mm): | 1585 |
| 后轮距(mm): | 1585 |
| 最小离地间隙(mm): | 220 |
| 车重(Kg): | - |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 8 |
| 油箱容积(L): | 87 |
| 行李箱容积(L): | |
| 发动机 | |
| 汽缸容积(cc): | 2694 |
| 排量(L): | 2.7 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.6 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 95.0 |
| 冲程: | 95.0 |
| 最大马力(Ps): | 163 |
| 最大功率(kW): | 120 |
| 最大功率转速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 246 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3800 |
| 发动机特有技术: | VVT-i |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | |
| 名称: | 4挡自动 |
| 挡位个数: | 4 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械液压助力 |
| 底盘结构: | 非承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 265/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 265/65 R17 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 配置 | |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 后排座椅手动调节: | ● |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 蓝牙系统: | ● |
| 车载电话: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多碟CD系统: | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 空气调节/花粉过滤: | ● |