丰田-皮卡-2012款坦途白金版
报价:54.50 万元 [5月17日]
排量:5.7 L
数量:2 辆 [现货]
货地:辽宁-大连
[商家车型描述] "20英寸5幅合金钢圈 白金包 白金车标 前排镀铬保险杠 电动驾驶员记忆座椅 方向盘 后视镜 并道辅助 日行大灯 倒车影像系统 脚踏板
JBL音响系统 AM/FM 4碟CD机 MP3和WMA接口 音频插座 USB接口 可接IPAD和电话 还可以通话眼压无线耳机播放音乐 木纹内饰 12只扬声器 包括一只超重低音炮 \
玻璃破碎感应器 前排电动门窗电动天窗 遮阳帘前排通风加热座椅 前排筒式真皮座椅备有头枕 \
54.5万-56万 现车大连交车!
| 基本参数 |
|---|
| 品牌: | 丰田 |
| 车型名称: | 皮卡-2012款坦途白金版 |
| 级别: | 皮卡 |
| 发动机: | 5.7L V8发动机 |
| 变速箱: | 6档手自一体 |
| 长×宽×高(mm): | 5809*2030*1935 |
| 车体结构: | 4门6座SUV |
| 推出年份(年): | 2012 |
| 最高车速(km/h): | |
| 官方0-100加速(s): | - |
| 官方100-0制动(m): | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - |
| 本站实测0-100加速(s): | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - |
| 本站实测油耗(L): | - |
| 整车质保: | |
| 车身 |
|---|
| 长度(mm): | 5809 |
| 宽度(mm): | 2030 |
| 高度(mm): | 1935 |
| 轴距(mm): | 3701 |
| 前轮距(mm): | 1725 |
| 后轮距(mm): | 1725 |
| 最小离地间隙(mm): | 254 |
| 车重(Kg): | 2338 |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 6 |
| 油箱容积(L): | 100 |
| 行李箱容积(L): | |
| 发动机 |
|---|
| 汽缸容积(cc): | 5670 |
| 排量(L): | 5.7 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | V |
| 气缸数(个): | 8 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.2 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 94.0 |
| 冲程: | 102.0 |
| 最大马力(Ps): | 381 |
| 最大功率(kW): | 280 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 527 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3600 |
| 发动机特有技术: | |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 |
|---|
| 名称: | 6档手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 手自一体 |
| 底盘转向 |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式 |
| 后悬挂类型: | 刚性叶轴 |
| 助力类型: | 电子液压 |
| 底盘结构: | 承载式 |
| 车轮制动 |
|---|
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | |
| 前轮胎规格: | 255/70 R18 |
| 后轮胎规格: | 255/70 R18 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 配置 |
|---|